<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para luisMARAM</title>
	<atom:link href="http://blog.luismaram.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.luismaram.com</link>
	<description>Blog de Publicidad, Marketing y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo subir los precios y seguir vendiendo por Luis Maram</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2011/06/22/como-subir-los-precios-y-seguir-vendiendo/comment-page-1/#comment-185818</link>
		<dc:creator>Luis Maram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=7574#comment-185818</guid>
		<description>Muchas gracias. Estoy por sacar un libro. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias. Estoy por sacar un libro. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en San Valentín en 15 imágenes publicitarias por EDICIÓN #35 // LinkLog - Comunicación y tecnología en links</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2012/01/11/san-valentin-en-15-imagenes-publicitarias/comment-page-1/#comment-185670</link>
		<dc:creator>EDICIÓN #35 // LinkLog - Comunicación y tecnología en links</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=9741#comment-185670</guid>
		<description>[...] Fuente » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo subir los precios y seguir vendiendo por seva</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2011/06/22/como-subir-los-precios-y-seguir-vendiendo/comment-page-1/#comment-185388</link>
		<dc:creator>seva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=7574#comment-185388</guid>
		<description>.... que bueno encontrar buenos textos.

&quot;Este es el momento donde, a travez de una red social (un producto)
necesita ser tangible en la manos de un cliente... tenes libros?&quot;

Excelente tus publicaciones, y sobre todo ésta es la que estaba buscando leer, tengo una empresa de diseño, donde entre otras cosas, diseño y vendo tarjeteria social,  despues de tres años con mucho esfuerzo, necesitaba ver frutos económicos, y dedicí justamente , elevar el valor de producto, no tan solo ofreciendo nuevos papeles de alta calidad, sino tambien elevar mi &quot;marca&quot; en la mente del cliente, muchas son las estrategias que tengo en mi mente, pero para poder llevarlas a cabo, primero tendré que elevar en mi mente el valor que que tiene mi marca. 

Nuevamente un gran aporte a las mentes inquietas. 
Hasta la próxima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. que bueno encontrar buenos textos.</p>
<p>&#8220;Este es el momento donde, a travez de una red social (un producto)<br />
necesita ser tangible en la manos de un cliente&#8230; tenes libros?&#8221;</p>
<p>Excelente tus publicaciones, y sobre todo ésta es la que estaba buscando leer, tengo una empresa de diseño, donde entre otras cosas, diseño y vendo tarjeteria social,  despues de tres años con mucho esfuerzo, necesitaba ver frutos económicos, y dedicí justamente , elevar el valor de producto, no tan solo ofreciendo nuevos papeles de alta calidad, sino tambien elevar mi &#8220;marca&#8221; en la mente del cliente, muchas son las estrategias que tengo en mi mente, pero para poder llevarlas a cabo, primero tendré que elevar en mi mente el valor que que tiene mi marca. </p>
<p>Nuevamente un gran aporte a las mentes inquietas.<br />
Hasta la próxima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los 15 mejores diseños para Dr. House por cristian │ diseño grafico</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2012/01/23/los-15-mejores-disenos-para-dr-house/comment-page-1/#comment-185313</link>
		<dc:creator>cristian │ diseño grafico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=9863#comment-185313</guid>
		<description>Muy buenos diseños realmente. Muy original la menra de trabajar con las imagenes y siempre evitando la obviedad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos diseños realmente. Muy original la menra de trabajar con las imagenes y siempre evitando la obviedad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 12 anuncios de lencería que descartaron la obviedad de una super modelo por cristian │ diseño grafico</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2012/01/08/12-anuncios-de-lenceria-que-descartaron-la-obviedad-de-una-super-modelo/comment-page-1/#comment-185243</link>
		<dc:creator>cristian │ diseño grafico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=9717#comment-185243</guid>
		<description>Muy buenos trabajos publicitarios. La verdad que han jugado muy bien con la psicologia de la Gestalt. Hoy en dia creo que la publicidad apunta hacia esos lasdos evitando la oviedad y monotonia de los anuncios convencionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos trabajos publicitarios. La verdad que han jugado muy bien con la psicologia de la Gestalt. Hoy en dia creo que la publicidad apunta hacia esos lasdos evitando la oviedad y monotonia de los anuncios convencionales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fuck the line&#8230; dónde quedó el BTL y el ATL por Luis Maram</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2010/10/28/fuck-the-line-donde-quedo-el-btl-y-el-atl/comment-page-1/#comment-184949</link>
		<dc:creator>Luis Maram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=6270#comment-184949</guid>
		<description>Gracias, carlos... por aquí nos veremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, carlos&#8230; por aquí nos veremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fuck the line&#8230; dónde quedó el BTL y el ATL por carlos</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2010/10/28/fuck-the-line-donde-quedo-el-btl-y-el-atl/comment-page-1/#comment-184882</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=6270#comment-184882</guid>
		<description>Soy un estudiante de cuarto año de Publicidad y RRPP y he dado con este blog buscando el concepto fuck the line que estaba en mis apuntes... me ha gustado mucho así que ya tienes un follower más.
Un saludo y enhorabuena por el blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un estudiante de cuarto año de Publicidad y RRPP y he dado con este blog buscando el concepto fuck the line que estaba en mis apuntes&#8230; me ha gustado mucho así que ya tienes un follower más.<br />
Un saludo y enhorabuena por el blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevo billete de 500 pesos con Diego y Frida por monserat y 500 pesos</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2010/08/31/nuevo-billete-de-500-pesos-con-diego-y-frida/comment-page-1/#comment-184778</link>
		<dc:creator>monserat y 500 pesos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=5818#comment-184778</guid>
		<description>BANXICO pene en circulacion este billete de 500 pesos el lavorado impreso en papel de algodon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BANXICO pene en circulacion este billete de 500 pesos el lavorado impreso en papel de algodon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevo billete de 500 pesos con Diego y Frida por monserat y 500 pesos</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2010/08/31/nuevo-billete-de-500-pesos-con-diego-y-frida/comment-page-1/#comment-184775</link>
		<dc:creator>monserat y 500 pesos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=5818#comment-184775</guid>
		<description>nuevo billete de 500 pesos entra hoy en circulacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nuevo billete de 500 pesos entra hoy en circulacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Kodak no está liquidada&#8230; y de hecho, no fue lenta para entrar a lo digital. Fue la 1a en hacerlo. por Carlos A. Camarena</title>
		<link>http://blog.luismaram.com/2012/01/24/kodak-no-esta-liquidada-y-de-hecho-no-fue-lenta-para-entrar-a-lo-digital-fue-la-primera-en-hacerlo/comment-page-1/#comment-184439</link>
		<dc:creator>Carlos A. Camarena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luismaram.com/?p=9881#comment-184439</guid>
		<description>Definitivamente. El punto es el branding. Aún con su agresivo rediseño de imagen KODAK en décadas no logró sembrar un cambio en la percepción de ser una empresa que se quedó instalada en los 70´s, 80&#039;s, no en los vertiginosos cambios tecnológicos del nuevo siglo. No creo que el boom de la lomografía hubiera llegado a rescatar a KODAK.
Pero aquí hay un eslabón perdido, porque FUJI no realizó un branding para la tecnología digital y a mi modo de ver, está posicionado sólo detrás de NIKON, peleando puestos con CANON.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente. El punto es el branding. Aún con su agresivo rediseño de imagen KODAK en décadas no logró sembrar un cambio en la percepción de ser una empresa que se quedó instalada en los 70´s, 80&#8242;s, no en los vertiginosos cambios tecnológicos del nuevo siglo. No creo que el boom de la lomografía hubiera llegado a rescatar a KODAK.<br />
Pero aquí hay un eslabón perdido, porque FUJI no realizó un branding para la tecnología digital y a mi modo de ver, está posicionado sólo detrás de NIKON, peleando puestos con CANON.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

